2017年呼和浩特市药学系列拟申报高级专业技术资格人员花名册
发布时间:2017-11-14 16:18:05 来源:呼和浩特市市场监督管理局 点击量:
根据《关于印发2017年呼和浩特市职称改革工作安排意见的通知》(呼人社发[2017]214号)要求,现将市本级及基层申报2017年药学系列高级专业技术资格人员公示如下:
呼和浩特市2017年申报高级专业技术资格花名册(药学系列)
2017年基层申报高级专业技术资格花名册(药学系列)
序号 | 单位所属 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 现有资格及取得时间 | 现从事专业 | 申报资格名称 |
1 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 杨晓玲 | 女 | 汉 | 1974.11 | 本科 | 内蒙古医学院2005.07 | 药学 | 副主任药师2011.12 | 医院药学 | 主任药师 |
2 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 翟淑敏 | 女 | 汉 | 1972.06 | 本科 | 内蒙古医学院2005.07 | 药学 | 副主任药师2011.12 | 医院药学 | 主任药师 |
3 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 王丽琴 | 女 | 汉 | 1972.10 | 本科 | 内蒙古医学院1997.07 | 药学 | 副主任药师2008.11 | 医院药学 | 主任药师 |
4 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 石二霞 | 女 | 汉 | 1980.01 | 硕士 | 内蒙古医学院2008.07 | 药物化学 | 主管药师2012.05 | 临床药学 | 副主任药师 |
5 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 常海良 | 男 | 汉 | 1980.09 | 硕士 | 山西医科大学2008.07 | 药理学 | 主管药师2012.05 | 临床药学 | 副主任药师 |
6 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第一医院 | 赵秀梅 | 女 | 汉 | 1973.12 | 大专 | 内蒙古医学院1999.01 | 药学 | 主管药师2009.05 | 医院药学 | 副主任药师 |
7 | 2类:盟市 | 呼和浩特市食品药品检验所 | 李晓静 | 女 | 汉 | 1963.05 | 本科 | 黑龙江中医药大学2014.07 | 药学 | 副主任药师2004.10 | 药学 | 主任药师 |
8 | 2类:盟市 | 呼和浩特市食品药品检验所 | 张慧峰 | 女 | 土家 | 1966.03 | 本科 | 吉林大学2016.01 | 药学 | 主管药师1997.08 | 药学 | 副主任药师 |
9 | 2类:盟市 | 呼和浩特市食品药品检验所 | 刘建枝 | 女 | 汉 | 1973.04 | 本科 | 黑龙江中医药大学2013.07 | 药学 | 主管药师2009.05 | 药学 | 副主任药师 |
10 | 2类:盟市 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 赵金龙 | 男 | 汉 | 1974.08 | 本科 | 黑龙江中医药大学2010.01 | 药学 | 主管药师2010.05 | 药学 | 副主任药师 |
11 | 2类:盟市 | 呼和浩特市蒙中医院 | 吉木斯 | 女 | 蒙 | 1975.12 | 大专 | 内蒙古蒙医学院1997.07 | 蒙药学 | 2008.11 | 蒙药学 | 副主任药师 |
12 | 2类:盟市 | 呼和浩特市蒙中医院 | 云花尔 | 女 | 蒙 | 1974.03 | 本科 | 内蒙古民族大学2010.01 | 蒙药学 | 2008.11 | 蒙药学 | 副主任药师 |
13 | 2类:盟市 | 呼和浩特市蒙中医院 | 国庆 | 男 | 蒙 | 1966.10 | 大专 | 内蒙古医学院2000.12 | 蒙医学 | 2008.11 | 蒙药学 | 副主任药师 |
14 | 2类:盟市 | 呼和浩特市蒙中医院 | 杨怡侠 | 女 | 汉 | 1969.11 | 本科 | 内蒙古医学院1991.07 | 药学 | 主管药师2009.10 | 药学 | 副主任药师 |
15 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第二医院 | 张喜云 | 女 | 汉 | 1965.09 | 中专 | 呼和浩特市卫生局中蒙医药学徒 | 中药学 | 主管中药师2006.06 | 中药 | 副主任中药师 |
16 | 2类:盟市 | 呼和浩特市第二医院 | 杨冬爱 | 女 | 汉 | 1963.01 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 副主任药师2008.11 | 药学 | 主任药师 |
2017年基层申报高级专业技术资格花名册(药学系列)
序号 | 单位所属 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 现有资格及取得时间 | 现从事专业 | 申报资格名称 |
1 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市武川医院 | 吴桂兰 | 女 | 汉 | 1960.07 | 大专 | 内蒙古医学院2000.12 | 药剂 | 副主任药师2011.12 | 药物调剂 | 主任药师 |
2 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市武川医院 | 赵秀玲 | 女 | 汉 | 1971.04 | 专科 | 内蒙古医学院1995.07 | 药学 | 主管药师2007.05 | 药物调剂 | 副主任药师 |
3 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市和林县人民医院 | 兰耀斌 | 男 | 汉 | 1960.10 | 中专 | 内蒙古乌盟卫生学校1983.08 | 药剂 | 主管药师1996.01 | 药学 | 副主任药师 |
4 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市和林县人民医院 | 张桂英 | 女 | 汉 | 1969.10 | 中专 | 内蒙古乌盟卫生学校1994.07 | 药剂 | 主管药师2008.05 | 医院药学 | 副主任药师 |
5 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市新城区医院 | 贾灵 | 女 | 汉 | 1973.02 | 本科 | 黑龙江中医药大学2012.06 | 药学 | 药学(中级)2009.05 | 药学 | 副主任药师 |
6 | 1类:旗县区 | 呼和浩特市回民区海西办事处卫生服务中心 | 宁兰 | 女 | 汉 | 1964.09 | 本科 | 内蒙古医学院1987.07 | 药学 | 副主任药师2001.07 | 药学 | 主任药师 |
7 | 1类:旗县区 | 托克托县中蒙医院 | 王翠文 | 女 | 蒙 | 1963.10 | 大专 | 包头医学院1993.07 | 临床医学 | 主管药师2008.08 | 药学 | 副主任药师 |
8 | 1类:旗县区 | 托克托县医院 | 郝维彰 | 男 | 汉 | 1961.12 | 大专 | 内蒙古科技专修学院2001.07 | 临床医学 | 主管药师1998.08 | 药学 | 副主任药师 |
9 | 1类:旗县区 | 托克托县医院 | 刘文铸 | 男 | 汉 | 1962.05 | 中专 | 包头卫校1983.08 | 放射医士 | 主管药师2002.08 | 药学 | 副主任药师 |
10 | 1类:旗县区 | 土默特左旗中蒙医院 | 闵瑞 | 女 | 蒙 | 1966.09 | 中专 | 乌兰察布盟卫生学校1987.07 | 药学 | 主管药师2000.08 | 药学 | 副主任药师 |
11 | 1类:旗县区 | 土默特左旗中蒙医院 | 刘小梅 | 女 | 汉 | 1979.07 | 大专 | 内蒙古医学院1999.07 | 药学 | 主管药师2010.05 | 药学 | 副主任药师 |
12 | 1类:旗县区 | 土默特左旗人民医院 | 孟凤琴 | 女 | 蒙 | 1963.09 | 中专 | 呼和浩特市卫生学校 1985.08 |
药学 | 主管药师 1995.12 |
药物调剂 | 副主任药师 |
公示时间:2017年11月13日—2017年11月17日
公示期间如有疑异,拨打电话0471-4507215、4507205
2017年11月13日