发布日期:2019-57-28 08:57
来源:呼和浩特市市场监督管理局
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,呼和浩特市食品药品监督管理局近期完成了粮食加工品,食用油、油脂及其制品,餐饮食品,酒类,调味品的监督抽检工作。现将抽检结果公告如下:
本次抽检样品共计150批次。
具体信息详见附件。
特此公告。
附件:监督抽检信息
附件 | ||||||||||
食品监督抽检合格信息 | ||||||||||
本次抽检的食品主要为粮食加工品,食用油、油脂及其制品,餐饮食品,酒类,调味品。 抽检依据是GB 2760等标准及产品明示标准和指标的要求。 共抽检150批次产品。 抽检合格产品信息见附表。 附表:合格产品信息 | ||||||||||
附表 | ||||||||||
合 格 产 品 信 息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | 内蒙古康庄酒业有限公司 | 呼和浩特市金川开发区南大东营8号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 草原豪杰66°闷倒驴 | 500ml/瓶 | 2018-5-2 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
2 | 呼和浩特市河套酒业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市新城区鸿盛工业园区 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 河套二锅头 | 480ml/瓶 | 2016-9-30 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
3 | 内蒙古驼峰酒业有限公司 | 内蒙古土默特左旗台阁牧镇台阁牧村 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 闷倒驴酒65° | 1000ml | 2018-9-28 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
4 | 内蒙古驼峰酒业有限公司 | 内蒙古土默特左旗台阁牧镇台阁牧村 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 闷倒驴酒65° | 500ml | 2018-9-23 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
5 | 内蒙古驼峰酒业有限公司 | 内蒙古土默特左旗台阁牧镇台阁牧村 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 闷倒驴酒65° | 1500ml | 2016-12-5 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
6 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 巧妈妈黄豆酱油 | 330ml | 2019-1-25 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
7 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇机场北辅路5公里处 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 黄豆酱油 | 330ml | 2019-1-17 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
8 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇机场北辅路5公里处 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 内蒙古 | 酿造酱油 | 330ml | 2018-9-30 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
9 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古 | 巧妈妈黄豆酱油 | 330ml | 2019-2-25 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
10 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古 | 巧妈妈米醋 | 300ml | 2019-2-25 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
11 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古 | 巧妈妈酿造陈醋 | 800ml | 2019-2-20 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
12 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古 | 巧妈妈酿造饺子醋 | 800ml | 2019-2-17 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
13 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古 | 巧妈妈特级黄豆酱油 | 450ml | 2019-2-13 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
14 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | 呼哈路3.5公里东侧 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 高级雪花小麦粉 | 10kg | 2018-9-6 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
15 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | 呼哈路3.5公里东侧 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 麦香小麦粉(小麦粉) | 5kg | 2018-12-21 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
16 | 内蒙古邢师傅食品有限公司 | 水厂路188号 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 黑芝麻香油 | 318ml | 2018-4-10 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
17 | 内蒙古邢师傅食品有限公司 | 水厂路188号 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 小磨香油 | 120ml | 2018-5-31 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
18 | 内蒙古邢师傅食品有限公司 | 水厂路188号 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 黑芝麻 香油 | 120ml | 2018-5-24 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
19 | 内蒙古康庄酒业有限公司 | 金川开发区南大东营8号 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 66 °闷倒驴 | 500ml | 2018-5-2 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
20 | 内蒙古康庄酒业有限公司 | 金川开发区南大东营8号 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 65 °烈酒 | 500ml | 2014-7-11 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
21 | 内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份公司出品 | 金川开发区金川东路6号仕奇工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司石羊桥路分公司 | 内蒙古 | 金元浓香型 | 650ml | 2011-9-22 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
22 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇机场北辅路5公里处 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司第二分店 | 内蒙古 | 陈醋 | 300ml | 2018-1-26 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
23 | 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县王桂窑乡高茂泉村 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司第二分店 | 内蒙古 | 清水河小香米(500g) | 500g | 2018-12-5 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
24 | 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县王桂窑乡高茂泉村 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司第二分店 | 内蒙古 | 清水河小香米(1kg) | 1kg | 2018-11-8 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
25 | 内蒙古君珍丰禾商贸有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛园区 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司第二分店 | 内蒙古 | 黄金苗(小米) | 1kg | 2019-2-28 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
26 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 骨碟 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
27 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 长方盘 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
28 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 深斗圆盘 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
29 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 8寸月光盘 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
30 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 10寸平盘 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
31 | / | / | 如意开发区女神大酒店 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-7 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
32 | 内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份有限公司出品 | 金川东路号仕奇工业园区 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司 | 内蒙古 | 金元粮食白 | 500ml | 2016-3-25 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
33 | 内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份有限公司 | 金川开发区金川东路6号 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司 | 内蒙古 | 草原青年(清香) | 500ml | 2018-11-14 | 酒类 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
34 | 北京丘比食品有限公司 | 雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 沙拉酱 | 200g | 2018-12-12 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
35 | 北京丘比食品有限公司 | 雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 沙拉酱(香甜味) | 200g | 2018-12-25 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
36 | 北京丘比食品有限公司 | 雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 沙拉酱(香甜味) | 150g | 2019-1-15 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
37 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | 呼哈路3.5公里东侧 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 多用途小麦粉 | 5kg | 2018-11-8 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
38 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | 呼哈路3.5公里东侧 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 麦香小麦粉 | 5kg | 2018-12-21 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
39 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | 呼哈路3.5公里东侧 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 高级雪花小麦粉 | 10kg | 2018-10-16 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
40 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 城站 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 土榨花生油 | 5L | 2019-1-8 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
41 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 经济技术开发区扬子东段 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 特香型花生油 | 5.436L | 2018-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
42 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 韩店驻地 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 压榨花生油 | 5L | 2018-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
43 | / | / | 赛罕区南二环浩翔酒店 | 内蒙古 | 骨碟 | / | 2019-3-12 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
44 | / | / | 赛罕区南二环浩翔酒店 | 内蒙古 | 茶杯 | / | 2019-3-12 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
45 | / | / | 赛罕区南二环浩翔酒店 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-12 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
46 | / | / | 赛罕区南二环浩翔酒店 | 内蒙古 | 小长盘 | / | 2019-3-12 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
47 | / | / | 赛罕区丰州路徽商大排档 | 内蒙古 | 小炒肉碟 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
48 | / | / | 赛罕区丰州路徽商大排档 | 内蒙古 | 酱鸭盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
49 | / | / | 赛罕区丰州路徽商大排档 | 内蒙古 | 小杯 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
50 | / | / | 赛罕区南二环浩翔酒店 | 内蒙古 | 白圆口浅边盘 | / | 2019-3-12 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
51 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 大麦仁 | / | 2019-3-11 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
52 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 糯玉米碴 | / | 2019-3-11 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
53 | / | / | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司内蒙古乌澜大酒店分公司 | 内蒙古 | 8寸自助餐盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
54 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 燕麦片 | / | 2019-3-11 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
55 | / | / | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司内蒙古乌澜大酒店分公司 | 内蒙古 | 6寸自助餐盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
56 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 薏米 | / | 2019-3-11 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
57 | / | / | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司内蒙古乌澜大酒店分公司 | 内蒙古 | 茶杯 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
58 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 西米 | / | 2019-3-11 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
59 | / | / | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司内蒙古乌澜大酒店分公司 | 内蒙古 | 白瓷碗 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
60 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 宏焱玉米胚芽油 | 750毫升 | 2018-12-5 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
61 | / | / | 呼和浩特市如意开发区浩翔酒店风味厅 | 内蒙古 | 叶形盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
62 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 玉米胚芽油 | 4.5升 | 2018-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
63 | / | / | 呼和浩特市如意开发区浩翔酒店风味厅 | 内蒙古 | 8寸圆宽盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
64 | / | / | 呼和浩特市如意开发区浩翔酒店风味厅 | 内蒙古 | 12寸大圆盘 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
65 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 宏焱玉米胚芽油 | 5升 | 2018-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
66 | 乌兰察布市富瑞昌面业有限公司(代号:A) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西胜利路20号 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 全麦粉 | 5kg/袋 | 2018-9-15 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
67 | / | / | 呼和浩特市如意开发区浩翔酒店风味厅 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
68 | / | / | 呼和浩特市如意开发区浩翔酒店风味厅 | 内蒙古 | 骨碟 | / | 2019-3-11 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
69 | 乌兰察布市富瑞昌面业有限公司(代号:A) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西胜利路20号 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 雪花饺子粉 | 5kg/袋 | 2018-12-23 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
70 | 乌兰察布市富瑞昌面业有限公司(代号:A) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西胜利路20号 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 雪花粉 | 5kg/袋 | 2018-9-15 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
71 | 乌兰察布市富瑞昌面业有限公司(代号:A) | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西胜利路20号 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 雪花粉 | 1.5kg/袋 | 2018-12-23 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
72 | 五原县新民食品有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇五星村一社 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 蒙麦雪花粉 | 10kg/袋 | 2018-9-1 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
73 | 五原县新民食品有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇五星村一社 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 蒙麦雪花粉 | 5kg/袋 | 2018-11-10 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
74 | 内蒙古紫鑫粮业有限公司加工厂 | 呼和浩特市新城区豪沁营镇 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 新稻花香米 | 5kg/袋 | 2019-1-2 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
75 | 味可美(广州)食品有限公司 | 滨河路183号 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 沙拉酱(香甜味) | 200ml | 2018-10-24 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
76 | 内蒙古紫鑫粮业有限公司加工厂 | 呼和浩特市新城区豪沁营镇 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 精品原香稻 | 10kg/袋 | 2018-12-12 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
77 | 河北雅果食品有限公司 | 经济开发区 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特兴安北路分公司 | 内蒙古 | 沙拉酱 | 150克 | 2019-1-1 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
78 | 五常市龙杰米业有限公司(01) | 黑龙江五常市龙凤山乡光辉村 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 龙江珍珠米 | 10kg/袋 | 2018-10-2 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
79 | 五常市龙杰米业有限公司(1) | 黑龙江五常市龙凤山乡光辉村 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 五常御贡香 | 10kg/袋 | 2019-1-2 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
80 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县托电工业园区升华路 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 宏焱玉米油 | 1.5L | 2018-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
81 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县托电工业园区升华路 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 黄金玉米油 | 5升 | 2018-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
82 | / | / | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 高筋面粉 | / | 2019-3-12 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
83 | / | / | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 雪花粉 | / | 2019-3-12 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
84 | 内蒙古君珍丰禾商贸有限公司 | 鸿盛园区 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司新天地店 | 内蒙古 | 超级稻珍珠王 | 2.5kg | 2018-9-20 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
85 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 城站北路1号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 浓香压榨一级花生油 | 5L | 2018-9-21 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
86 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 城站北路1号 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司北门店 | 内蒙古 | 传承土榨花生油 | 5L | 2018-8-30 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
87 | / | / | 赛罕区复兴粮油店 | 内蒙古 | 瑞雪粉 | / | 2019-3-13 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
88 | / | / | 赛罕区复兴粮油店 | 内蒙古 | 雪花粉 | / | 2019-3-13 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
89 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 尺光盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
90 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 方盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
91 | 内蒙古蒙滋源食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市经济技术开发区如意工业新区209国道 | 赛罕区复兴粮油店 | 内蒙古 | 石磨麦芯家用粉 | 10kg | 2019-2-5 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
92 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 鲍鱼盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
93 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 圆尺盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
94 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 方三角盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
95 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 四方盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
96 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 水杯 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
97 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
98 | / | / | 呼和浩特市赛罕区女神贵宾楼 | 内蒙古 | 骨碟 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
99 | / | / | 赛罕区波罗的海餐厅 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
100 | / | / | 赛罕区波罗的海餐厅 | 内蒙古 | 骨碟 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
101 | / | / | 赛罕区波罗的海餐厅 | 内蒙古 | 菜品碟 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
102 | / | / | 赛罕区波罗的海餐厅 | 内蒙古 | 异形盘 | / | 2019-3-13 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
103 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 九寸平盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
104 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 九寸八边盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
105 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 12寸鲍盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
106 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 双耳兰花盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
107 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 桃形盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
108 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 蓝边鱼盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
109 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 鲍形白深盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
110 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 小碗 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
111 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 带糖盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
112 | / | / | 赛罕区福铭楼莜面村 | 内蒙古 | 鲍形蓝边盘 | / | 2019-3-14 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
113 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司武川店 | 内蒙古 | 米醋 | 300ml | 2019-3-4 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
114 | 内蒙古兴源有限责任公司 | 内蒙古金川开发区蒙吉利园区 | 内蒙古佳多利商贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2019-1-1 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
115 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司武川店 | 内蒙古自治区 | 白醋 | 300ml | 2019-3-4 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
116 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司武川店 | 内蒙古自治区 | 饺子醋 | 800ml | 2019-1-23 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
117 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 赛罕区乐活生鲜超市万豪店 | 内蒙古自治区 | 古法小榨花生油 | 900mL | 2018-11-4 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
118 | 内蒙古兴源有限责任公司 | 内蒙古金川开发区蒙吉利园区 | 内蒙古佳多利商贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 玉米胚芽油 | 4L/桶 | 2018-8-29 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
119 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司武川店 | 内蒙古自治区 | 陈醋 | 800ml | 2019-1-16 | 调味品 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | |
